Για όσους αναζητούν κάτι παραπάνω από μια κατοικία και για εκείνους που επιθυμούν έναν τρόπο ζωής γεμάτο άνεση, πολυτέλεια και διακριτικότητα, η The Stack Residences είναι ο απόλυτος προορισμός. Αφήστε αυτή τη νέα ανάπτυξη να γίνει το σύμβολο της επιτυχίας σας, ένα σπίτι όπου μπορείτε να απολαύσετε τα καλύτερα πράγματα στη ζωή.
Appartment Number | No. of Bedrooms | No. of Bathrooms | Internal Covered Area (M2) | Covered Veranda Area (M2) | Uncovered Veranda Area (M2) | Internal + Verandas (M2) | Storage Area (M2) | Parking | Selling Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1 | - | 55 | 19.5 | - | 74.5 | 2 | 11.5 | € 171,350.00 |
A102 | 3 | 3 | 104 | 23 | - | 127 | 3.5 | 11.5 | € 332,500.00 |
A201 | 1 | - | 55 | 19.5 | - | 74.5 | 2 | 11.5 | € 176,500.00 |
A202 | 3 | 3 | 104 | 23 | - | 127 | 3.5 | 11.5 | € 345,000.00 |
A301 | 2 | 2 | 77 | 16 | - | 93 | 3 | 11.5 | € 271,500.00 |
A302 | 2 | 3 | 93 | 26 | - | 119 | 3 | 11.5 | € 332,500.00 |
A401 | 2 | 2 | 77 | 16 | - | 93 | 3 | 11.5 | € 282,500.00 |
A402 | 2 | 3 | 93 | 26 | - | 119 | 3 | 11.5 | € 342,500.00 |
A501 | 3 | 3 | 109.5 | 55 | 25 | 164.5 | 3.5 | 11.5 | € 460,500.00 |
767.5 | 224 | 991.5 | 26.5 | € 2,714,850.00 |
Copyright © 2024. Designed & Developed by Techlink